Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Administratie van de Thesaurie
Deposito's en consignaties en 
verzetbetekeningen
 

     

Deposito- en Consignatiekas

---

Algemene informatie
Organigram
Contact
Nieuw op de site
Agentschappen
Beslag-Verzet
Borgtochten
Dematerialisatie
Diverse bewaargevingen
Diverse publicaties
Gerechtelijke consignaties
Rentevoeten
Vereffende vennootschappen
Wetten en Besluiten
Verjaring
Slapende tegoeden
Bijzonder Beschermingsfonds
Formulieren
Index
Jaarverslag
Lexicon
Vraagbaak
Nuttige links
Zoeken in deze subsite
Disclaimer
Home

 

Deposito- en Consignatiekas

Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2010-2011


FOD FINANCIEN
Thesaurie
Deposito- en Consignatiekas
www.depositokas.be
Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2010-2011
Koninklijk Besluit van 25 mei 1999
tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997
               
Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief,
ten aanzien van de niet verschoonbaar verklaarde gefailleerde natuurlijke persoon of rechtspersoon (art.73)
of na het vonnis waarbij de niet-verschoonbaarheid wordt uitgesproken (art. 83).
               
Naam
gefaillieerde
Adres
gefaillieerde
Datum opening faillissement Datum sluiting faillissement Dossiernummer Datum eerste neerlegging Saldo op
30 juni 2010
Bedrag
van de verrichting
Saldo op
30 juni 2011
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Antwerpen
Frankrijklei 73, 2000 Antwerpen - T: +32(0)257 87211 - F: +32(0)257 97108 - E: dep.kas.antwerpen@minfin.fed.be
AAT Dienstbetoon Bvba Eendrachtstraat 18, 2060 Antwerpen 11/09/2008 26/01/2010 12857.3 10/06/2011 0,00 +89,08 89,08
ACS Innovations Europe Nv P. Van Den Eedenstraat 44, 2660 Hoboken 25/05/2004 14/01/2010 13929.3 22/01/2010 270.741,48 -29.181,73 241.559,75
Antwerp Plastic Merchandising Nv Molenstraat 52-54, 2018 Antwerpen 2/07/1992 7/11/1996 15113.3 5/04/2011 0,00 +3.793,65 3.793,65
Boekbedrijf Pijl Nv Bleekhofstraat 87, 2140 Borgerhout 11/05/1999 20/09/2005 15060.3 16/03/2011 0,00 +28.970,22 28.970,22
Commerce International Incorporated Nv Sint-Bernardsesteenweg 545, 2660 Hoboken 9/09/2003 5/10/2010 7383.3 7/12/2010 0,00 +11.447,82 11.447,82
Commutel Bvba Blauwtorenplein 2, 2000 Antwerpen 28/03/2006 11/05/2010 10768.3 24/11/2010 0,00 +22,22 22,22
Crucial Associates Bvba Amerikalei 52, 2000 Antwerpen 17/12/2009 16/11/2010 14796.3 10/12/2010 0,00 +1.049,52 1.049,52
Data Management Consults Nv Frieslandstraat 4 bus 117, 2660 Hoboken 9/06/1980 8/04/1982 15280.3 30/05/2011 0,00 +433,47 433,47
De Smet Bvba Sint-Hubertusstraat 59, 2600 Berchem 13/12/1996 26/06/1997 14717.3 17/11/2010 0,00 +9.587,02 9.587,02
Dupabo Bvba Van Breestraat 15 bus A, 2018 Antwerpen 28/09/2006 5/02/2008 14258.3 31/05/2010 384,97 +490,50 875,47
Elixia Nv De Keyserlei 13-15, 2018 Antwerpen 17/06/2003 2/12/2008 6968.3 2/12/2008 0,00 +306,09 306,09
Es Management Nv De Marbaixstraat 1A, 2060 Antwerpen 18/05/2006 30/01/2007 15093.3 31/03/2011 0,00 +2.294,72 2.294,72
G & R Peutermans Bvba Paardenmarkt 113-115, 2000 Antwerpen 2/08/2005 1/06/2010 10251.3 1/07/2010 0,00 +586,79 586,79
General Housing Support Bvba Korte Sint-Rochusstraat 25, 2100 Deurne 4/07/2002 19/06/2007 11324.3 31/01/2011 0,00 +42.903,29 42.903,29
Gredis Nv Zenobe Grammestraat 34, 2018 Antwerpen 30/11/2006 27/04/2011 15186.3 3/05/2011 0,00 +117,84 117,84
Inter Media Publi Services Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar 25/09/2003 30/11/2004 14421.3 3/08/2010 0,00 +128,97 128,97
Petrakon Nv Frankrijjklei 160, 2000 Antwerpen 12/05/2005 19/09/2006 14541.3 10/09/2010 0,00 +40.705,90 40.705,90
Race Bvba Duinstraat 132, 2060 Antwerpen 19/10/2000 27/03/2001 14718.3 17/11/2010 0,00 +37,21 37,21
Sarrazine Bvba Meirbrug 2, 2000 Antwerpen 12/03/2002 18/04/2006 10470.3 5/09/2001 2.064,03 +1.440,00 3.504,03
SCP Notow Bvba Minister Schollaertstraat 31, 2170 Merksem 18/12/2008 11/05/2010 14762.3 29/11/2010 0,00 +50,00 50,00
Shiraro Bvba Rotterdamstraat 60-62, 2060 Antwerpen 20/10/2005 3/06/2008 15302.3 6/06/2011 0,00 +1.364,28 1.364,28
T Boere Vesje Bvba Beatrijslaan 20, 2050 Antwerpen 23/09/1993 23/02/1995 14814.3 14/12/2010 0,00 +1.649,98 1.649,98
Weygaerts Marie Antoon Van Den Bosschelaan 104, 2100 Deurne 10/05/2007 18/03/2008 14368.3 13/07/2010 0,00 +323,74 323,74
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Mechelen
Zwartzustersvest 24 bus 2, 2800 Mechelen - T: +32(0)257 45460 - F: +32(0)257 95729 - E: dep.kas.mechelen@minfin.fed.be
Sitrac Nv Zandvoortstraat 12B, 2800 Mechelen 18/05/1998 24/02/2003 2103.3 3/08/2010 0,00 +11.262,55 11.262,55
Van Asten Internationaal Transport Bvba De Regenboog 11, 2800 Mechelen 28/05/2001 25/01/2010 445.3 3/02/2011 0,00 +2.642,73 2.642,73
Zakenkantoor De Cock Bvba Biest 10, 2800 Mechelen 8/03/1993 5/09/1994 2127.3 19/10/2010 0,00 +1.780,84 1.780,84
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Turnhout
Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout - T: +32(0)257 59682 - F: +32(0)257 96979 - E: dep.kas.turnhout@minfin.fed.be
Algemeen Beheer Bvba Gemeentedijk 22, 2480 Dessel 11/01/2000 19/03/2002 1350 27/11/2002 20.301,93 +175,37 20.477,30
CML Trucking Bvba Tielenbaan 98, 2275 Lille 8/03/2005 1/03/2011 2240 8/03/2006 7.000,00 -6.674,30 325,70
M & C Company Nv Arselt 8, 2360 Oud-Turnhout 19/12/2000 13/02/2007 1345 27/11/2002 0,00 +33,21 33,21
M. Van Riel International Bvba  Steenweg op Antwerpen 78/55, 2300 Turnhout 9/09/2008 19/01/2010 3587 30/12/2010 0,00 +452,95 452,95
Solid Bvba Veedijk 42, 2300 Turnhout 5/12/2000 7/09/2010 744 11/07/2001 11.603,89 +1.319,67 12.923,56
T & M Bvba Beersebaan 177, 2275 Lille 5/09/2000 5/12/2006 3398 22/04/2010 7.578,17 -6.522,57 1.055,60
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Brugge
Koning Albert I laan 1-5 bus 3, 8200 Sint-Andries - T: +32(0)257 63010 - F: +32(0)257 98277 - E: dep.kas.brugge@minfin.fed.be
Porco Pvba Dorpsstraat 96, 8430 Middelkerke   27/10/2005 4899 25/05/2011 0,00 +7.584,69 7.584,69
Bafa Nv  Brugsestraat 115 B 4,  8020 Oostkamp 16/01/1997 4/04/2011 5403 2/05/2011 0,00 +286,87 286,87
P.P. Heylen Bvba Kuipersstraat 1, 8000 Brugge    3/03/2008 7094 15/09/2010 0,00 +447,06 +447,06
Belgian Tax Consultants Bvba Gapaardstraat 28, 8850 Ardooie 17/07/2003 21/12/2009 7702 29/04/2011 0,00 +161,75 161,75
CDR Transport Derbylaan 55/00/3, 8450 Bredene 21/09/2006 28/03/2011 8836 9/05/2011 0,00 +25,30 25,30
Maeyhaert Roger Drift 11, 8420 De Haan  31/07/1987 13/12/1990 9941 5/07/2010 0,00 +410,20 410,20
Muylle Vitrage Grote Thems 96, 8490 Varsenare 10/07/1991 27/06/2002 9983 17/08/2010 0,00 +5.325,02 5.325,02
Paruparo Vismijnstraat 44, 8380 Brugge 3/03/2004 6/10/2004 10018 15/09/2010 0,00 +2.633,00 2.633,00
Sedivin Loppemstraat 60, 8210 Zedelgem   8/09/1999 10280 18/04/2011 0,00 +21.779,05 21.779,05
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Kortrijk
Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk - T: +32(0)257 74822 - F: +32(0)257 96771 - E: dep.kas.kortrijk@minfin.fed.be
Delvoye Charles Munkendoornstraat 110, 8500 Kortrijk 5/10/2005 8/07/2009 3021.3 3/11/2005 0,00 +1.314,53 1.314,53
Roelens Gunter William  Vaartstraat 25, 8870 Oostrozebeke 22/02/2002 2/06/2010 3111.3 2/02/2006 0,00 +299,87 299,87
Bowy Marktstraat 32, 8510 Marke 3/09/1991 11/05/2010 3298.3 4/09/2006 0,00 +59.140,33 59.140,33
Excello Vredelaan 75, 8500 Kortrijk 19/06/2007 15/09/2010 3828.3 22/10/2008 0,00 +57,09 57,09
Demeurisse Siegfried Wilfried Achtste Linielaan 1, 8760 Meulebeke 23/02/2009 19/05/2010 4178.3 21/01/2010 0,00 +1.780,41 1.780,41
Maetens Julien Koning Leopold III laan 2/10, 8500 Kortrijk 30/01/1998 8/09/2000 4375.3 16/08/2010 0,00 +931,11 931,11
Flora Nv Koning Albert I-laan 33, 8800 Roeselare 28/08/1995 20/06/1997 4441.3 7/12/2010 0,00 +74,57 74,57
Mestdagh Erik Ieperstraat 1, 8830 Hooglede 6/11/1992 5/09/1997 4443.3 14/12/2010 0,00 +5.975,51 5.975,51
A Long Vastgoed Nv Manestraat 1 bus 1, 8800 Roeselare 28/11/2008 29/12/2010 4564.3 26/05/2011 0,00 +224,63 224,63
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Veurne
Financiecentrum, Peter Benoitlaan 4, 8630 Veurne - T: +32(0)257 44168 - F: +32(0)257 95693 - E: dep.kas.veurne@minfin.fed.be
Demarest Marie-Louise Schoolstraat 28/0001, 8434 Middelkerke 8/05/2002 23/06/2010 648.3 11/10/2010 0,00 +2.091,57 2.091,57
Fascino Bvba Constant Permekelaan 10, 8620 Nieuwpoort  21/02/1996 28/02/1996 373.3 24/05/2011 0,00 +190,95 190,95
Rohart Yves Uitkijkweg 14, 8670 Koksijde  30/05/2007 15/05/2011 833.3 28/02/2011 13.000,00 +205,00 205,00
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Gent
R.A.C. Ter Plaeten, Sint Lievenslaan 29, 9000 Gent - T: +32(0)257 75597 - F: +32(0)257 96266 - E: dep.kas.gent@minfin.fed.be
Luka Bvba Stationsstraat 52, 9230 Wetteren 11/05/2006 26/06/2006 6788 2/11/2010 0,00 +13.197,02 13.197,02
Accoe Bvba Bruiloftstraat 57, 9000 Gent 27/02/2009 19/11/2009 6763 12/10/2010 0,00 +85,07 85,07
Actual Food Services - De Vriese Bvba Terneuzenlaan 37, 9000 Gent   22/06/2010 603 23/08/2010 0,00 +227,60 227,60
De Bosscher Catharina Bvba New-Yorkstraat 2, 9000 Gent  2/10/2009 8/06/2010 6685 12/08/2010 0,00 +472,75 472,75
De Tremerie Sigrid  Baudelostraat 2A, 9000 Gent 30/01/2009 11/05/2010 6162 17/08/2010 0,00 +398,45 398,45
Delfi Marketing Management Bvba De Pintelaan 28, 9000 Gent 7/03/2003 8/06/2006 4115 30/03/2010 94,87 +94,87 189,74
G.G.R. Bvba Scheldestraat 169, 9040 Sint-Amandsberg 28/09/2006 12/06/2008 6733 23/09/2010 0,00 +680,28 680,28
Gordy Bvba Dendermondsesteenweg 737, 9070 Destelbergen 17/03/2008 21/09/2010 5749 24/12/2010 0,00 +1.163,47 1.163,47
Guimco Cvba Antoon Van Dyckstraat 10, 9050 Gentbrugge 29/12/2000 24/04/2001 7039 9/06/2011 0,00 +1.766,61 1.766,61
Hollandse Paling en Vishandel  Callemansputtestraat 80, 9940 Ertvelde 19/09/2003 19/09/2003 336 17/08/2010 0,00 +232,58 232,58
Lucifer  Belfortstraat 31, 9000 Gent 23/06/2005 14/05/2009 4993 19/01/2010 326,76 +326,76 653,52
Saarloos Van De Calseyde Nv Vliegtuiglaan 5A, 9000 Gent 9/10/2001 21/09/2004 3082 31/12/2010 0,00 +377,49 377,49
Slock Bvba Koninginnelaan 32, 9031 Drongen   27/10/2003 6753 29/09/2010 0,00 +18.995,59 18.995,59
T Vlasschuurken Bentille Bentillestraat 11, 9970 Kaprijke   26/01/2010 840 10/12/2010 0,00 +21.772,02 21.772,02
The Gallery Building Bvba Kortrijksesteenweg 546, 9000 Gent 10/01/1997 23/11/2010 6961 16/03/2011 0,00 +17.741,52 17.741,52
Ver-Ko Pvba Koestraat 13, 9050 Ledeberg (Gent)   12/09/2006 396 6/08/2008 19,75 +5,43 25,18
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Oudenaarde
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde - T: +32(0)257 91677 - F: +32(0)257 95302 - E: dep.kas.oudenaarde@minfin.fed.be
Jacky Tendance Nv Industriezone Klein Frankrijk, 9600 Ronse 27/05/1993 8/10/1993 855 13/10/2010 0,00 +2.812,05 2.812,05
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Dendermonde
R.A.C. 't Saske,  Sint-Rochusstraat 63, 9200 Dendermonde - T: +32(0)257 53310 - F: +32(0)257 97316 - E: dep.kas.dendermonde@minfin.fed.be
Almar.be Vof  Brugstraat 12, 9200 Dendermonde 8/06/2009 1/12/2010 3406.3 20/01/2011 0,00 +760,91 760,91
Bouwwerken Humarluc Ebvba  Laarnesteenweg 97, 9230 Wetteren 25/11/2010 16/02/2011 3437.3 8/03/2011 0,00 +10,70 10,70
Bucks Beheer Bvba August De Boeckstraat 26, 9120 Beveren 29/12/2009 2/02/2011 3379.3 14/12/2010 0,00 +116,31 0,00
Casa Portuguesa Nv Leeweg 24, 9270 Laarne 13/01/2003 26/12/2005 1691.3 16/01/2004 0,00 +2.188,85 2.188,75
Copyteam Bvba Schooldreef 16 bus 11, 9230 Wetteren 28/09/2009 9/06/2010 3326.3 13/07/2011 0,00 +1.422,66 1.422,66
De Echte Bakker Nv Ommegangsdreef 82, 9250 Waasmunster 4/02/2008 7/04/2010 3367.3 22/11/2010 0,00 +932,24 932,24
H.J. Bvba Heesterstraat 22, 9280 Lebbeke 17/05/1993 22/01/2001 759.3 3/09/1996 0,02 +623,72 623,74
Helva Bvba Processieweg 3, 9255 Buggenhout 24/08/2006 30/06/2009 3368.3 22/11/2010 0,00 +54,99 54,99
Noble’s Flooring Gcw Potterstraat 202b, 9170 Sint-Gillis-Waas 9/11/2009 19/01/2011 3378.3 14/12/2010 0,00 +763,00 0,00
Polagri Du Chau Bvba Nieuwe Baan 27, 9120 Beveren 22/10/2007 16/03/2011 3467.3 30/05/2011 0,00 +718,65 718,65
Segers, Leonard Moerheide 190, 9220 Hamme 17/05/1999 6/12/1999 3364.3 18/11/2010 0,00 +3.623,16 3.623,16
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Hasselt
Voorstraat 43  bus 38, 3500 Hasselt - T: +32(0)257 51530 - F: +32(0)257 95619 - E: dep.kas.hasselt@minfin.fed.be
Altro Design Bvba Kuringersteenweg 357, 3511 Kuringen 29/03/2007 29/12/2009 3309 16/09/2010 0,00 +189,36 189,36
Grafi Kontakt Dr. Vanderhoeydonckstraat 35, 3560 Lummen 24/02/1986 9/08/1995 3425 21/02/2011 0,00 +4.566,59 4.566,59
Wilderyckx Hendrik Boostraat 73, 3830 Wellen 12/02/1998 12/04/2011 3498 25/05/2011 0,00 +341,35 341,35
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Leuven
Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee - T: +32(0)257 38585 - F: +32(0)257 95790 - E: dep.kas.leuven@minfin.fed.be
Ateljeede Bont Bvba Potestraat 90A, 3020 Herent 23/11/2010 40659 1796 9/05/2011 0,00 +12,94 12,94
Charlatan Bvba Oude Markt 18, 3000 Leuven 11/06/2010 40617 1799 16/05/2011 0,00 +61,86 61,86
Linea Due Bvba Ambachtenlaan 38, 3001 Leuven 15/02/2000 36704 1752 10/02/2011 0,00 +6.739,81 6.739,81
Sooghen Nv Industriepark 25, 3290 Webbekom 24/09/1991 37047 1730 18/11/2010 0,00 +8.000,91 8.000,91
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Tongeren
Verbindingstraat 26, 3700 Tongeren - T: +32(0)257 78350 - F: +32(0)257 96714 - E: dep.kas.tongeren@minfin.fed.be
De Parel Nv Langendijkstraat 10, 3690 Zutendaal 27/11/1995 36503 2977 25/08/2010 0,00 +362,05 362,05
HP Systems Bvba Europalaan 69, 3600 Genk 18/10/2004 38386 3014 8/11/2010 0,00 +49,74 49,74
Savelkoul Nv Weg naar Zwartberg 232/2, 3660 Opglabbeek 13/12/2002 40668 2443 27/05/2011 0,00 +433,34 433,34
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Brussel
Regentschapstraat 54, 1000 Brussel - T: +32(0)257 74620 - F: +32(0)257 96416 - E: dep.consig.kas.brussel@minfin.fed.be
Adricons Bvba Louis Mettewielaan 67, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 2/10/2006 1/09/2008 28951 17/01/2011 0,00 +1.283,65 1.283,65
Aldin Bvba       20544 12/10/2010 0,00 +3.213,30 3.213,30
A.M. Company Bvba Louis Gribaumontlaan 99, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 23/02/2004 22/03/2006 19893 10/05/2004 2.222,45 +337,30 2.559,75
Aphrodisiaque Bvba Kerkveldstraat 13, 1020 Brussel 20/04/2009 25/05/2010 27356 9/12/2009 0,00 +397,23 397,23
Artco 2000 Bvba Zenitstraat 40B, 1082 Sint-Agatha-Berchem 2/06/2009 21/04/2011 27295 25/11/2009 0,00 +1.132,93 1.132,93
Belgamatic Bvba Eugène Flageyplein 11, 1050 Elsene 31/08/2004 9/03/2005 20905 16/11/2004 0,00 +353,27 353,27
Blanchet Louis  Snoekstraat 79/G, 1050 Zlsene 2/06/2003 24/09/2003 28487 21/09/2010 0,00 +15.810,72 15.810,72
Bleu Tone Bvba Rogierlaan 58, 1030 Schaarbeek 29/09/2004 8/02/2010 21474 13/05/2005 0,00 +18,50 18,50
Boubale Bvba Visverkopersstraat 6 B, 1000 Brussel 11/04/2005 13/10/2008 21773 16/08/2005 370,16 +271,03 641,19
BV Mergers and Acquisitions Bvba   25/02/2003 4/11/2003 29285 11/04/2011 0,00 +352,90 352,90
Cado International Nv Parklaan 140, 1190 Vorst 8/10/2007 31/08/2010 24925 5/02/2008 0,00 +1.026,21 1.026,21
Chaumet Nv     13/06/1994 18690 18/08/2003 426,01 +8.559,98 8.985,99
Comauto Nv Meiseselaan 123, 1020 Laken 8/09/1999 25/04/2007 14190 22/11/1999 118,51 +109,83 228,34
Costumes.be Bvba Itterbeekse Laan 152, 1070 Anderlecht 14/01/2008 24/11/2008 28713 16/11/2010 0,00 +530,93 530,93
Delta Construct Bvba Waversesteenweg 1820, 1160 Oudergem 12/02/2007 31/05/2010 24157 11/06/2007 0,00 +2.281,09 2.281,09
Denyz Bvba Artanstraat 55, 1030 Schaarbeek 2/11/2009 24/01/2011 29747 3/06/2011 0,00 +519,55 519,55
Dino Clean Express Bvba Gentsesteenweg 194, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 2/05/2006 1/09/2008 28946 17/01/2011 0,00 +93,72 93,72
DMF Brandin Drugmans Vof Edelknaapstraat 29, 1050 Elsene 27/09/2004 22/07/2008 25897 13/11/2008 1.335,57 +445,19 1.780,76
Don Armando Bvba Sint Denijsplein 43, 1190 Vorst 24/09/2007 18/01/2010 28489 21/09/2010 0,00 +298,02 298,02
Dynaresult Nv Aarschotsebaan 89 Bus 6, 1910 Kampenhout 15/09/2009 3/11/2010 27484 14/01/2010 0,00 +4.284,27 4.284,27
Eco East Bvba Brugmannlaan 512, 1180 Ukkel 27/04/2009 31/08/2010 26982 14/09/2009 0,00 +53,13 53,13
Ecopress Nv Van Volxemlaan 281, 1190 Vorst 3/03/1994 5/02/1996 27364 9/12/2009 4.555,66 +0,70 4.556,36
Europ Nv Patriottenstraat 22, 1000 Brussel 5/04/2004 20/10/2004 28473 6/09/2010 0,00 +7.699,20 7.699,20
Everbeer Bvba Edith Cavellstraat 238, 1180 Ukkel 18/06/2007 24/11/2008 28760 29/11/2010 0,00 +345,19 345,19
Exoreca Nv Groot-Bijgaardenstraat 272, 1082 Sint-Agatha-Berchem 13/06/2008 8/12/2008 28292 6/08/2010 0,00 +1.381,03 1.381,03
FGH Bvba Besmelaan 105, 1190 Vorst 25/05/2009 31/08/2010 28817 13/12/2010 0,00 +0,23 0,23
First Steps Bvba A. Reyerslaan 131,  1030 Schaarbeek 17/09/2007 8/12/2008 24653 21/11/2007 0,00 +245,12 245,12
Forough Bvba Beekstraat 36, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 2/10/2006 27/10/2008 28947 17/01/2011 0,00 +496,72 496,72
Garage SVB Nv Hulst 55, 1745 Opwijk 13/05/2008 29/06/2010 27464 12/01/2010 0,00 +699,27 699,27
Grand Garage Montgomery Nv Eskadronstraat 41, 1040 Etterbeek 25/02/2008 18/10/2010 25145 3/04/2008 0,00 +2.810,18 2.810,18
HC Consult Bevrijdingslaan 102, 1932 St-Stevens-Woluwe 26/08/2008 22/12/2009 26338 17/03/2009 0,00 +1.436,24 1.436,24
Hicret Bvba Verzetsplein 6, 1070 Anderlecht 21/01/2008 20/09/2010 25129 2/04/2008 0,00 +847,08 847,08
Inter Convenience Company Bvba Jaargetijdenlaan 100 B 3, 1050 Elsene 28/08/2007 14/03/2011 25230 5/05/2008 0,00 +71,65 71,65
International Home Products Organisation Vlaanderen "IHPO" Nv 1140 Evere 1/12/2008 3/05/2010 26106 14/01/2009 0,00 +52,40 52,40
Kavaklar Bvba Gillebertusstraat 33, 1090 Jette 7/12/2009 13/07/2010 28493 21/09/2010 0,00 +297,99 297,99
KJ Transport Bvba Doverstraat 39, 1070 Anderlecht 2/05/2006 26/10/2009 24545 11/10/2007 0,00 +706,74 706,74
KL Trans & Import Export Bvba Lusambostraat 8, 1190 Vorst 28/09/2008 9/02/2009 28503 22/09/2010 0,00 +3.050,62 3.050,62
Kokali Bvba Rogierlaan 262, 1030 Schaarbeek 24/12/2007 7/04/2008 28816 13/12/2010 0,00 +424,50 424,50
K.T.M.C. Nv Koning Albert II-laan 19, 1210 Sint-Joost-ten-Node 20/05/2003 12/07/2005 28401 24/08/2010 0,00 +5.777,33 5.777,33
Librairie Simonson Nv Charleroisteenweg 227,  1060 Sint-Gillis 7/09/1998 23/06/2009 13539 22/02/1999 38.844,89 -35.942,03 2.902,86
Licata  Vredestraat 16, 1050 Elsene 16/01/2002 24/04/2002 20426 8/03/2005 597,21 +331,66 928,87
M. Devolder Bvba Van Volxemstraat , 1190 Vorst 30/04/1996 1/09/2006 19463 6/01/2004 0,00 +702,50 702,50
Lingot et Pieces Bvba Kroonlaan 463, 1050 Elsene 20/04/2009 4/10/2010 26752 14/07/2009 0,00 +17.899,00 17.899,00
Menu International Shop Bvba Fabriekstraat 5, 1000 Brussel 14/04/1997 27/03/2003 28541 6/10/2010 0,00 +497,62 497,62
Mesters Francois  Begijnenstraat 186, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 4/12/2006 1/09/2008 28950 17/01/2011 0,00 +1.268,81 1.268,81
Mexence Kreacja Bvba Kommandant Lothairelaan 57, 1040 Etterbeek 25/06/2009 31/01/2011 27285 28/02/2011 0,00 +698,74 698,74
Mijas Nv Leuvensesteenweg 446, 1030 Schaarbeek 12/04/2005 5/09/2007 20795 17/06/2005 0,00 +3.079,82 3.079,82
Mirror Nv Molièrestraat 188, 1050 Elsene 17/08/2000 4/10/2010 28172 9/04/2001 0,00 +286,17 286,17
Muniba Bvba Koninginneplein 50, 1030 Schaarbeek 14/09/2001 8/07/2003 16051 11/04/2002 0,00 +1.374,89 1.374,89
Only Games Bvba Kerkstraat 91 A, 1150 St-Pieters-Woluwe 27/06/2005 1/09/2008 28948 17/01/2011 0,00 +596,82 596,82
Pardaens Assur Nv Houzeaulaan 64, 1180 Brussel 12/10/1998 31/08/2010 12376 11/12/2000 0,00 +1.206,66 1.206,66
Rest First Services Nv De Broquevillelaan 297, 1200 St-Lambrechts-Woluwe 15/01/2007 27/10/2008 28949 17/01/2011 0,00 +992,85 992,85
Retrabo Nv       14792 15/12/2010 0,00 +9.992,55 9.992,55
Sadmad Bvba Waelhemstraat 68, 1030 Schaarbeek 3/05/2010 29/11/2010 28287 5/08/2010 0,00 +274,68 274,68
Sefra Bvba Richard Vandeveldestraat 1/1, 1030 Schaarbeek 7/12/2009 13/07/2010 28494 21/09/2010 0,00 +414,08 414,08
SL Cars Bvba Molenbeekstraat 97, 1080 Molenbeek 20/02/2006 29/11/2006 24192 18/06/2007 0,00 +551,27 551,27
Snack Friterie Emre Scri Georges Raeymaekersstraat 31, 1030 Schaarbeek 19/04/2004 26/01/2005 29279 5/04/2011 0,00 +1.239,46 1.239,46
Snack Palais Bvba Paleizenstraat 252, 1030 Schaarbeek 4/05/2009 21/06/2010 28490 21/09/2010 0,00 +409,16 409,16
Soulet Nv Osseghemstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek    17/12/1999 13989 27/06/2011 0,00 +305,92 305,92
Ta Foods Bvba Charles Thielemanslaan 9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 6/10/2009 29/06/2010 28607 20/10/2010 0,00 +2.154,97 2.154,97
Tematech Bvba   9/09/2003 10/05/2005 20015 7/06/2004 0,00 +8.464,63 8.464,63
The Tower Group Nv Louisalaan 319 Bte 5, 1000 Brussel 27/04/1998 21/02/2011 13726 1/03/1999 0,00 +613.927,43 613.927,43
Thielemans Esmeralda  Treft 68/Ab8, 1853 Strombeek-Bever 25/11/2003 14/12/2004 20656 6/10/2004 0,00 +3.038,92 3.038,92
Tissages Brumelaine Bvba Montenegrostraat 101 A, 1190 Vorst 29/01/2007 22/04/2009 24312 1/08/2007 0,00 +175,25 175,25
Topdata Nv Excelsiorlaan 25, 1930 Zaventem     13762 17/05/2011 0,00 +2.891,43 2.891,43
Val Management Et Services Bvba Terdeltplein 2, 1030 Schaarbeek 24/12/2007 11/01/2010 25410 1/07/2008 0,00 +5.990,56 5.990,56
Van Boxem Denis  Brusselsesteenweg 8, 1980 Zemst 25/03/2003 23/05/2006 19873 6/05/2004 0,00 +435,91 435,91
Vecom Nv Dezangrelaan 11, 1950 Kraainem 25/02/2003 11/05/2010 19068 21/10/2003 0,00 +10.500,08 10.500,08
Woningen Maison At Construkt Bvba Van Souststraat 282, 1070 Anderlecht 3/11/2008 8/02/2010 26222 24/02/2009 0,00 +86,78 86,78
Youth Cafe Bvba Jetsesteenweg 128, 1081 Koekelberg 7/07/2009 1/03/2010 28491 21/09/2010 0,00 +430,98 430,98
Deposito- en consignatiekas - Agentschap Namur
C.A.E. bloc A, rue des Bourgeois 7, 5000 Namur - T: +32(0)257 74880 - F: +32(0)257 96454 - E: cais.dep.namur@minfin.fed.be
Allard Gérard  rue de Tillier 49, 5380 Marchovelette 9/03/1995 4/04/1996 3319 18/05/2011 0,00 +1.093,53 1.093,53
Budo Club Taminois  rue Pré des Haz 5, 5060 Tamines 11/04/2002 16/10/2003 3297 9/03/2011 0,00 +464,79 464,79
Le Petit Bitu Sprl rue Haigniaux 18, 5300 Namêche 13/03/2003 24/06/2004 3182 8/07/2010 0,00 +201,31 201,31
Manufacture Belge de Gembloux "MBG" rue Albert 9, 5030 Gembloux 21/06/1993 4/03/2010 2092 5/10/2010 0,00 +130,46 130,46
Sali Sprl rue de Bruxelles 130, 5000 Namur 17/03/2008 23/04/2009 2840 18/08/2010 0,00 +419,41 419,41
T.J.D. Sprl rue de Gembloux 204/2, 5002 Saint-Servais 16/12/2008 18/12/2008 2185 29/07/2010 0,00 +2.287,01 2.287,01
Techni Com Sprl rue de Bruxelles 8, 5000 Namur 5/08/2008 5/03/2009 3310 8/04/2011 0,00 +113,42 113,42
